笑和ホームパートナーズのご利用料金
通常時間帯(9:00〜19:00)での利用料金となります。
家事代行料金表
コース | 料金 | 延長 |
---|
スポット利用 | 3,000円 | 1,500円/30分 |
定期コース | 料金 | 延長 |
---|
週1回~ | 2,700円 | 1,350円/30分 |
週2回~ | 2,500円 | 1,250円/30分 |
自費訪問介護ヘルパー・通院、外出付添い 料金表
コース | 料金 | 時間 |
---|
スポット利用 | 3,300円 | 2時間~ご利用可能 |
定期コース | 料金 | 延長料金 |
---|
隔週1回ご利用 | 3,000円/時間 | 1,500円/30分 |
週1回~ご利用 | 2,7 00円/時間 | 1,350円/30分 |
オプション料金
時間 | パック内容 | 料金 |
---|
身体介護 | 1時間 | 600円 |
買い物代行(定期ご利用の方のみ) | 1か所(15分以内) | 500円 |
夜間付き添いパック | 8時間 | 26,400円 |
資格者指名 | 1時間 | 300円 |
ベビーシッター 料金表
コース | 料金 | 時間 |
---|
スポット利用 | 2,900円 | 2時間~ご利用可能 |
定額コース(4時間以上) | 料金 1時間 | 延長料金(30分) |
---|
ベビー・キッズシッター | 2,5 00円 | 1,250円 |
ミニ家事代行(1箇所) | オプション | 500円 |
子育て相談 | 2,500円 | 1,250円 |
割増料金
通常の時間帯(9:00〜19:00)以外の時間帯でサービスを行う場合は、利用金額に割増料金が加算されます。
時間 | 利用時間 | 割増料金 |
---|
どの時間帯でも | 9時~18時以外の時間帯 | 25% |
休日 | ・年末年始(12月30日~1月4日) ・お盆(8月13日~15日) ・ゴールデンウィーク(カレンダー通り) | 50% |
直前依頼 | 24時間前まで | 25% |
交通費
スタッフ交通費として、500円(スタッフ移動距離往復10kmまで)1kmを超えるごとに30円を頂戴いたします。
その他旅行支援等のスタッフ移動費や施設利用料金等は、実費となりますのでご了承くださ
その他
- サービスの際に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話などの費用は利用者様の負担となります。
- ご利用には消費税がかかります。
- ご利用1回のご利用時間は2時間~とさせて頂きます。
- お買い物代行の際など、ご利用者様の要望により指定店舗での購入が必要となった場合は1kmあたり30円をご請求させて頂きます。
- 買い物代行(定期ご利用の方のみ)1か所500円はスタッフ宅~ご利用者様宅までにある店舗とし15分以内のご利用といたします。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください